MATERJAL | MÕÕDUD | HIND | |||
| Paksus mm | Laius mm | Rullis m2 | Värv | EUR/m2 +KM |
FATRAFOL 810/V (Lamekatused, Tugevdatud polüestervõrguga) | 1,20 | 2050 | 51,25 | Hall | 3,85 |
1,50 | 2050 | 41 | Hall | 4,55 | |
1,80 | 2050 | 33,825 | Hall | 5,70 | |
FATRAFOL 810 (Lamekatustele, Tugevdatud polüestervõrguga) | 1,5 | 1300 | 26 | Värviline | 6,00 |
FATRAFOL 818/V-UV (Rohe & haljaskatused) | 1,5 | 2050 | 41 | Hall | 4,44 |
1,8 | 2050 | 33,82 | Hall | 5,52 | |
FATRAFOL 814 (Terrasid & Rõdud) | 2,4 | 1300 | 12 | Värviline | 10,56 |
FATRAFOL 804 (Remont, Viimistlus) | 1,5 | 1300 | 26 | Hall | 6,00 |
2,0 | 1200 | 18 | Hall | 7,44 |
Hinnapäring
Võtke meiega ühendust täites alloleva kontaktivormi